• rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • situs toto
  • togel online
  • rupiahtoto
  • SIH BBWS Citanduy

    Sistem Informasi
    Hidrologi dan Kualitas Air
    BBWS Citanduy

    Profil Permohonan Data

    Informasi Tinggi Muka Air (TELEMETRY)

    NO LOKASI SUNGAI S.1 S.2 S.3 TANGGAL JAM TMA
    (m)
    DEBIT
    (m³/s)
    1 STINGGIL CIMENENG 450 400 350 26/10 05:10 0.20 2.70
    2 CUKANGLEULEUS CIKAWUNG 650 600 550 26/10 05:10 0.00 0.00
    3 PATARUMAN CITANDUY 484 434 384 26/10 05:05 -0.19 0.02
    4 SITUBATU CIKEMBANG 400 350 300 26/10 05:05 0.06 0.23
    5 CIAWITALI CISEEL 700 650 600 26/10 05:05 0.08 0.78
    6 BUNAR CILEUEUR 300 250 200 26/10 04:45 -0.87 0.00
    7 BEBEDAHAN CIJOLANG 550 500 450 25/10 18:05 0.48 5.54
    8 CIBEKA CIMUNTUR 600 550 500 25/10 16:20 0.50 5.64
    9 BINANGUN CISEEL 750 700 650 25/10 15:50 0.09 1.57
    10 BATUNUNGGUL CIMUNTUR 700 650 600 24/10 16:00 0.04 0.00
    11 PITULASI CIKAWUNG 350 300 250 17/10 07:00 0.00
    12 CIPUTRAHAJI CIPUTRAHAJI 500 450 350 17/10 07:00 1.68
    13 BENDMANGANTI CITANDUY 1,300 1,250 1,200 17/10 06:30 0.00 0.00
    14 GUNUNG CUPU CITANDUY 130 100 70 17/10 01:15 0.51 0.00
    15 CIRAHONG CITANDUY 400 350 300 17/09 12:10 0.23 2.49
    Lihat lokasi lainya >>

    Informasi Curah Hujan (TELEMETRY)

    NO LOKASI TANGGAL 03:00 04:00 05:00
    1 KARANGSARI 26/10/2026 0.0 0.0 0.0
    2 BDG.CILEUMEUH 26/10/2026 0.0 0.0 0.0
    3 LUMBIR 26/10/2026 0.0 0.0 0.0
    4 CIAWITALI 25/10/2026 0.0 0.0 0.0
    5 DANASARI 17/10/2026 0.0 0.0 0.0
    6 JANGGALA 17/10/2026 0.0 0.0 0.0
    7 SIDAREJA 17/10/2026 0.0 0.0 0.0
    8 PCHPATARUMAN 17/10/2026 0.0 0.0 0.0
    9 BENDMANGANTI 17/10/2026 0.0 0.0 0.0
    10 SUBANG 17/10/2026 0.0 0.0 0.0
    11 SURUSUNDA 16/10/2026 0.0 0.0 0.0
    12 KARANGBAWANG 17/10/2026 0.0 0.0 0.0
    13 KASO 16/10/2026 0.0 0.0 0.0
    14 KADIPATEN 01/10/2026 0.0 0.0 0.0
    15 AWS MAJENANG 17/12/2024 0.0 0.0 0.0
    Lihat lokasi lainya >>

    ∑ HUJAN /Jam : 
    S.Ringan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat   
    (<1 mm)  (1-5mm)  (5-10mm)  (10-20mm)  (> 20mm)   

    ∑ HUJAN/Hari : 
    Berawan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat  Ektrim 
    (0mm)  (0.5-20mm)  (20-50mm)  (50-100mm)  (100-150mm)  (>150mm) 

    SURVEY PENILAIAN PELANGGAN

    Silahkan berikan masukan atau kirik kepada kami, demi menjadikan pelayanan kami adalah terbaik untuk anda.
    KLIK DISINI

    KETERSEDIAAN DATA
    PELAYANAN
    WAKTU PENYAMPAIAN

    Dokumentasi Kegiatan Unit Hidrologi

    • All
    • Pengukuran Debit
    • Pemeliharaan Alat
    • Survey
    • Pengukuran Kualitas Air