| Off Normal Siaga3 Siaga2 Siaga1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOKASI | JAM | TMA (cm) |
DEBIT (m³/s) |
|||
| BATULAYANG | 07:25 | 1.00 | 0 | |||
| CIPAYUNG GIRANG | 07:34 | 0.52 | 11.75 | |||
| INLET BENDUNGAN CIAWI | 07:30 | 3.53 | 0 | |||
| OUTLET BENDUNGAN CIAWI | 15:55 | 0.38 | 0 | |||
| INLET BENDUNGAN SUKAMAHI | 07:30 | 0.41 | 0 | |||
| OUTLET BENDUNGAN SUKAMAHI | 07:30 | 0.22 | 0 | |||
| KATULAMPA(M) | 07:30 | 0.21 | 0 | |||
| KP.KALAPA | 07:30 | 0.51 | 0 | |||
| PANUS DEPOK | 22:55 | 1.37 | 16.93 | |||
| MT.HARYONO | 07:30 | 1.40 | 3.05 | |||
| MANGGARAI | 00:10 | 6.40 | 0 | |||
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOKASI | JAM | CH(mm) | HARIAN(mm) | ||||||||||||
| GUNUNG MAS | 07:30 | 0.0 | 14.0 | ||||||||||||
| CILEMBER | 07:35 | 0.0 | 3.0 | ||||||||||||
| AWS CIAWI | 17:27 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| AWS SUKAMAHI | 07:30 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| KATULAMPA | 07:30 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
