| Off Normal Siaga3 Siaga2 Siaga1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOKASI | JAM | TMA (cm) |
DEBIT (m³/s) |
|||
| BATULAYANG | 23:05 | 1.00 | 0 | |||
| CIPAYUNG GIRANG | 23:07 | 0.38 | 8.62 | |||
| INLET BENDUNGAN CIAWI | 23:00 | 1.49 | 0 | |||
| OUTLET BENDUNGAN CIAWI | 23:00 | 0.45 | 2.25 | |||
| INLET BENDUNGAN SUKAMAHI | 23:05 | -0.28 | 0 | |||
| OUTLET BENDUNGAN SUKAMAHI | 18:45 | 0.29 | 0 | |||
| KATULAMPA(M) | 23:00 | 0.25 | 0 | |||
| KP.KALAPA | 16:50 | 0.19 | 0 | |||
| PANUS DEPOK | 22:55 | 1.29 | 15.92 | |||
| MT.HARYONO | 21:35 | 1.40 | 3.05 | |||
| MANGGARAI | 00:10 | 6.40 | 0 | |||
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOKASI | JAM | CH(mm) | HARIAN(mm) | ||||||||||||
| GUNUNG MAS | 22:45 | 0.0 | 1.0 | ||||||||||||
| CILEMBER | 23:05 | 0.0 | 3.0 | ||||||||||||
| AWS CIAWI | 18:57 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| AWS SUKAMAHI | 18:27 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| KATULAMPA | 23:00 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
