| Off Normal Siaga3 Siaga2 Siaga1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOKASI | JAM | TMA (cm) |
DEBIT (m³/s) |
|||
| BATULAYANG | 19:10 | 1.00 | 0 | |||
| CIPAYUNG GIRANG | 19:14 | 0.59 | 13.46 | |||
| INLET BENDUNGAN CIAWI | 19:10 | 1.51 | 0 | |||
| OUTLET BENDUNGAN CIAWI | 19:05 | 0.44 | 2.2 | |||
| INLET BENDUNGAN SUKAMAHI | 19:15 | 0.62 | 0 | |||
| OUTLET BENDUNGAN SUKAMAHI | 19:15 | -0.34 | 0 | |||
| KATULAMPA(M) | 19:10 | -0.01 | 0 | |||
| KP.KALAPA | 19:15 | 0.36 | 0 | |||
| PANUS DEPOK | 19:15 | 0.49 | 6.09 | |||
| MT.HARYONO | 19:15 | 1.40 | 3.05 | |||
| MANGGARAI | 00:10 | 6.40 | 0 | |||
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOKASI | JAM | CH(mm) | HARIAN(mm) | ||||||||||||
| GUNUNG MAS | 00:45 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| CILEMBER | 19:15 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| AWS CIAWI | 19:17 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| AWS SUKAMAHI | 19:13 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| KATULAMPA | 19:10 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
