• rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • situs toto
  • togel online
  • rupiahtoto
  • ApTech - Telemetry

    LIST POS CURAH HUJAN

    NO LOKASI TANGGAL JAM CH(mm) HARIAN(mm) PENGELOLA
    1 PH.BBWSMS 12/05/2026 05:35 0.0 13.0 Mesuji Sekampung
    2 PH113 GUNUNG PASIR JAYA 12/05/2026 05:35 0.0 4.0 Mesuji Sekampung
    3 PH01M KAMPUS MAHARAYATI 12/05/2026 05:35 0.0 28.5 Mesuji Sekampung
    4 PCH05R MULYOSARI 12/05/2026 05:35 0.0 5.5 Mesuji Sekampung
    5 PH.001 SUMUR BATU 12/05/2026 05:35 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    6 R233 PULAU TENGAH 12/05/2026 05:35 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    7 PH013 PAJIRREJO 12/05/2026 05:35 0.0 0.5 Mesuji Sekampung
    8 R.021 EXS.PKL MULYASARI 12/05/2026 05:35 0.0 1.5 Mesuji Sekampung
    9 R002 WONOKRIYO 12/05/2026 05:35 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    10 PH011 WAYGURING 12/05/2026 05:35 0.0 21.0 Mesuji Sekampung
    11 PH.009 KUTO DALAM 12/05/2026 05:35 0.0 2.2 Mesuji Sekampung
    12 PH.005 SUMBE REJO 12/05/2026 05:35 0.0 9.5 Mesuji Sekampung
    13 PH150A KAHAYUNGAN 12/05/2026 05:35 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    14 PCH TAMIN 12/05/2026 05:30 0.0 4.0 Mesuji Sekampung
    15 BBWSMSJ BUKIT KEMUNING 12/05/2026 05:25 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    16 R.104 WAY KEKAH 12/05/2026 05:10 0.0 10.5 Mesuji Sekampung
    17 PH101 SIMBAR WARINGIN 12/05/2026 00:15 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    18 R.137 SENDANG ASRI 11/05/2026 23:15 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    19 A58 MARGOJADI 11/05/2026 20:25 0.0 4.3 Mesuji Sekampung
    20 R.106 BENDUNG ARGO GURUH 11/05/2026 19:40 0.0 1.5 Mesuji Sekampung
    21 BBWSMSJ TIU BALAK I 11/05/2026 18:25 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    22 R019 TALANG BARU 11/05/2026 16:50 0.0 0.4 Mesuji Sekampung
    23 R040 PEMATANG NEBAK 07/04/2026 01:15 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    24 PH126 MANDALASARI 15/12/2025 14:45 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    25 R11 BANJAR AGUNG 07/12/2025 02:42 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    26 PCH031 PURWODADI 20/06/2025 04:35 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    27 BBWSMSJ SIMPANG PERIKANAN 09/02/2025 06:18 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    28 R.208 MENGALA DPU 30/01/2025 11:41 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    29 PKL14 PKL14-BASECAMP TALANG TENGAH 06/08/2024 13:35 0.0 0.0 Mesuji Sekampung
    ∑ HUJAN /Jam :  S.Ringan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat   
    (<1 mm)  (1-5mm)  (5-10mm)  (10-20mm)  (> 20mm)   
    ∑ HUJAN/Hari :  Berawan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat  Ektrim 
    (0mm)  (0.5-20mm)  (20-50mm)  (50-100mm)  (100-150mm)  (>150mm) 
    Copyright © 2024 IT Support. BBWS MESUJI SEKAMPUNG